Le competizioni di arrampicata sportiva del 2000
Il calendario provvisorio delle gare di arrampicata sportiva del 2000.
Questo é il calendario provvisorio delle competizioni di arrampicata sportiva per l'anno 2000, Union Internationale des Associations dAlpinisme, International Mountaineering and Climbing Federation e International Council for Competition Climbing, pubblicato nel sito ufficiale della F.A.S.I..
CALENDARIO PROVVISORIO COMPETIZIONI 2000 |
Coppa del Mondo | |||||
| 07-09 Aprile | Wiener Neustadt | AUT | Difficoltà - Velocità | |
14-16 Aprile | Leipzig | GER | Difficoltà - Velocità | ||
21-22 Aprile | Sidney | AUS | Difficoltà - Velocità | ||
19-21 Maggio | Konitsa | GRE | Bouldering | ||
23-24 Giugno | Seefeld | AUT | Bouldering | ||
08-09 Luglio | Val d'Isère | FRA | Bouldering | ||
12-13 Luglio | Chamonix | FRA | Difficoltà | ||
15-16 Luglio | Chamonix | FRA | Bouldering | ||
22-23 Luglio | Beauregard | ITA | Velocità | ||
29-30 Luglio | Bardonecchia | ITA | Bouldering | ||
04-06 Agosto | Munich | GER | Bouldering | ||
12-13 Agosto | Cortina d'Ampezzo | ITA | Bouldering | ||
19-20 Agosto | Leysin | SUI | Bouldering | ||
26-27 Agosto | Grenoble | FRA | Bouldering | ||
01-02 Settembre | Courmayeur | ITA | Difficoltà | ||
23-24 Settembre | Lecco | ITA | Difficoltà | ||
02-04 Novembre | Nantes | FRA | Difficoltà - Velocità | ||
10-12 Novembre | Kranj | SLO | Difficoltà |
| Campionato del Mondo giovanile | ||||
01-03 Settembre | Zoetermeer | NED | Difficoltà - Velocità |
Campionato Europeo | |||||
Dicembre | Munich | GER | Difficoltà - Velocità |
| Campionati Asiatici | ||||
Ott. - Nov. | Kuala Lumpur | MAS | Difficoltà - Velocità | ||
29-30 Luglio (Youth) | Bejing | CHN | Difficoltà - Velocità |
| Campionati Sud Americani | ||||
26-27 Maggio | Santiago | CHI | Difficoltà - Velocità | ||
Settembre | Pan American Cup | PER | Difficoltà - Velocità |
| Competizioni Internazionali valevoli per la CUWR | ||||
01-04 Giugno | Millau | FRA | Bouldering | ||
09-11 Giugno | Montpellier | FRA | Bouldering | ||
20-22 Luglio | Serre Chevalier | FRA | Difficoltà |
| Competizioni Internazionali non valevoli per la CUWR | ||||
09-10 Settembre | Arco di Trento | ITA | Difficoltà - Velocità | ||
16-17 Dicembre | Albertville | FRA | Difficoltà |
Ultime news
Expo / News
Expo / Prodotti
Rampone a 10 punte in acciaio per alpinismo classico.
Casco Mammut a basso profilo per arrampicata e alpinismo.
Imbracatura regolabile a tre fibbie per l’arrampicata in montagna, le grandi pareti e le vie di ghiaccio e misto.
Un secondo strato termico robusto ed efficace.
Giacca da montagna leggera minimalista
Scarpone da montagna da donna pensato per il trekking, l’escursionismo e il backpacking.