Trofeo Maurizio Zandegiacomo, scialpinismo
A Misurina Luciano Fontana e Alexander Gretche vincono la classica gara di scialpinismo.
L'8 febbraio scorso, a Misurina, Luciano Fontana, del Corpo Forestale, e Alexander Gretche, Altitude, salgono sul gradino più alto del podio del Trofeo Maurizio Zandegiacomo, gara di scialpinismo in notturna organizzata da Misurina Neve e Operatori Turistici di Misurina. Con questo risultato, Fontana e Gretche, si aggiudicano anche la vittoria nella speciale classifica combinata con la competizione svoltasi ad Auronzo lo scorso 2 febbraio. Al via sulla sponda del lago completamente ghiacciato di Misurina si sono presentati 167 atleti che si sono dati battaglia lungo la pista, perfettamente preparata, che sale sino al Rifugio Col De Varda. Alla fine il distacco tra Fontana e Alberto Gerardini è di 23 secondi, mentre in 3a posizione si classifica Ivano Molin, altro atleta della Forestale, e in 4a Manfred Wurzer della S.V. Villabassa. Da sottolineare lottima prova di Mario Scanu, quinto al traguardo, che proprio in coppia con Gerardini nel prossimo fine settimana gareggerà in Coppa Italia in Valle dAosta. In campo femminile Alexander Gretchel del Corpo Forestale ha avuto la meglio sulla compagna di squadra Viviana Druidi giunta 2a. Mentre in 3a posizione ha concluso la gara lampezzana Claudia Alverà del Dolomiti Ski-alp. | Podio femminile Podio maschile. |
Classifica maschile Trofeo Maurizio Zandegiacomo | |||
1 | Fontana Luciano | C.S. Forestale | |
2 | Gerardini Alberto | Dolomiti Ski Alp | |
3 | Molin Ivano | C.S. Forestale | |
4 | Wurzer Manfred | S.V. Villabassa | |
5 | Scanu Mario | Dolomiti Ski Alp | |
6 | Bachmann Walter | Sci Club Cortina | |
7 | Negroni Luca | C.S. Forestale | |
8 | Pasini Renato | C.S. Forestale | |
9 | Innerkofler Eugen | C.S. Forestale | |
10 | Piccoli Alessandro | S.C. Weissenfells | |
11 | Cardini Luciano | C.S. Forestale | |
12 | Del Favero Stefano | Dolomiti Ski Alp | |
13 | Da Pra Olivo | Gs VVF | |
14 | Wurzer Hautmann | Sci Monguelfo | |
15 | Dalla Venezia Luca | Dolomiti Ski Alp | |
16 | Pertile Alberto | C.S. Forestale | |
17 | Nones Walter | Altitude | |
18 | Plesnicar Franco | S.C. Weissenfells | |
19 | Soppelsa Ferruccio | Alleghe | |
20 | Poles Gian Pietro | Dolomiti Ski Alp | |
Classifica femminile Trofeo Maurizio Zandegiacomo | |||
1 | Gretchel Alexander | Altitude | |
2 | Druidi Viviana | C.S. Forestale | |
3 | Alvera' Claudia | Dolomiti Ski Alp | |
4 | Vincenzi Tamara | Dolomiti Ski Alp | |
5 | Vecellio Federica | Dolomiti Ski Alp | |
6 | Pompanin Daniela | Cai Cortina | |
7 | Molin Alessia | Dolomiti Ski Alp | |
8 | Casagrande Sonia | Cai Auronzo | |
9 | Bolis Marzia | Coei Lecco | |
10 | Menardi Linda | Cortina | |
11 | Zandegiacomo M. Chiara | Auronzo | |
12 | Bressan Leila | Auronzo | |
13 | Menardi Serena | Scuola Sci Cortina | |
14 | Da Pra Carmela | Cai Lozzo | |
15 | Nevyjel Antonella | Frosinone | |
16 | Pompanin Claudia | Cai Cortina | |
17 | Frigo Letizia | Auronzo | |
18 | Gaspari Manuela | Cortina | |
19 | Sala Marina | Super Cadore | |
20 | De Faveri Arianna | Cai Auronzo | |
Ultime news
Expo / News
Expo / Prodotti
Imbracatura regolabile a tre fibbie per l’arrampicata in montagna, le grandi pareti e le vie di ghiaccio e misto.
Rampone a 10 punte in acciaio per alpinismo classico.
Un secondo strato termico robusto ed efficace.
Scarpette arrampicata per bouldering e per scalare in palestra.
Scarpe da tempo libero AKU Nativa Canvas
Piccozza tecnica da alpinismo evoluto