Calendario 2001 gare scialpinismo
Il calendario delle gare di scialpinismo diviso per categorie: Campionati Italiani, Gare con attrezzatura "Classica", Gare con attrezzatura "libera", Raduni, Rally, Notturne.
Campionati Italiani, Gare con attrezzatura "Classica", Gare con attrezzatura "libera", Raduni, Rally, Notturne. | ||||||
Campionat Italiani | ||||||
![]() | ||||||
4 | Oropa | S.S. La Bufalora | Periplo Monte Rosso | m/f | Lib. - Ind. | 015 33968 |
4 | Viote Monte Bondone | SC Marzola | 49° Tr. Marcello Pilati | m/f | Clas. sq. | 0461 810095 / 810671 |
18 | Lizzola | Euroski Orezzo | Rinaldo Maffeis | m/f | Rally sq. | 035 712021 / 723104 |
25 | P. S. Pellegrino | Sci CAI SAT Moena | 25a Pizzolada delle Dolomiti | m/f | Clas. Ind. | 0462 573025 / 565542 |
![]() | ||||||
22 | Rhemes Notre Dame | SC Granta Parey | Trofeo Robert Rollandoz | m/f | Lib. Sq. | 0165 907647 |
Gare con attrezzatura "Classica" | ||||||
![]() | ||||||
21 | Tambre | SC Tambre | 18a Transcavallo | m/f | Clas. - Ind. | 0437 49198 / 49198 |
28 | Pezzoro di T. S/Mella | SC Pezzor | La Nuova Rampegada Ed. IV | m/f | Clas. - Sq. | 030 2002468 / 920553 |
![]() | ||||||
4 | Tione Valbona | SC Brenta Team | Laghi di Valbona | m/f | Clas. - Ind. | 0465 804512 / 804512 |
4 | Rezzalo | SC Sondalo | Gara Val di Rezzalo | m/f | Clas. Sq. | |
11 | Valcanale | Gr. Alp. Nembrese | Tr. Pellicioli-Nembrini | m/f | Clas. - Sq. | 035 523464 |
11 | Monte Magnola | S.C. Avezzano | Trofeo Romano Bianchi | m/f | Clas. - Ind. | 0863 35106 / 35237 |
11 | Bellamonte di Predazzo | U.S. Dolomitica | 9° Trofeo Giampiero Cemin | m/f | Clas. - Ind. | 0462 501783 / 507147 |
18 | Garessio 2000 | SC Ormea | 3a Ed. Tr. Alta Val Tanaro | Clas. Sq. | 0174 391118 / 391185 | |
23 | Gardena/Canazei | SC Ladinia - Team Fassa | Sellaronda | m/f | Clas. | 0471 836434 / 836660 |
25 | Crissolo Pian Melzè | SC Monviso | 16° Trofeo Giro del Monviso | m/f | Clas. - Sq. | 0175 45734 / 602013 |
![]() | ||||||
11 | Lagorai Cima dAsta | Ski Team Tesino | Sci Alp. Logorai/Cima dAsta | m/f | Clas. - Sq. | 0461 593322 / 593306 |
![]() | ||||||
8 | Ponte di Legno | Soc. U. Ugolini | Trofeo Sci Alp. dellAdamello | m/f | Clas. - Sq. | 030 3753108 / 3753108 |
9 | Dolomiti di Brenta | Sporting C. Campiglio | 27a Sci Alp. del Brenta | m/f | Clas. - Sq. | 0465 440503 / 442691 |
Gare con attrezzatura "libera" | ||||||
![]() | ||||||
10 | Campomulo di Gallio | GS Alpini Asiago | 21° Tr. Campi di Battaglia | Lib. Sq. | 0424 63477 / 63477 | |
18 | Pizzino Val Taleggio | SC A.Gherardi | 13° Trofeo A. Gherardi | m/f | Lib. Sq. | 0345 60013 / 91300 |
24 | Madonie | SC Palermo | 14a Traversata Monte Cervi | m/f | Lib. Sq. | 091 581323 / 581323 |
25 | Madonie | SC Palermo | 15a Ed. Tr. Saverino Madonie | m/f | Lib. Sq. | 091 581323 / 581323 |
![]() | ||||||
11 | Champorcher | S.C. Champorcher | Tr. Rif. Santuario Lago Miserin | m/f | Lib. Ind. | 0125 37290 |
18 | Cesana Bousson | 11 Brig. Alp. Taurinense | Tr. Ada Gobetti | m/f | Lib. Sq. | 011 3199738 / 3199738 |
18 | Bionaz | S.C. Bionaz-Oyace | Trofeo Angelo Bozzetti / E. Bionaz | m/f | Lib. Sq. | 0165 730909 / 730966 |
25 | Lignan (Nus) | SC St. Barthelemy | Trofeo Joseph Fillietroz | m/f | Lib. - Sq. | 0165 767145 / 767853 |
![]() | ||||||
1 | Mondovì | SC Tre Rifugi | 49a Sc. Alp. Tre Rifugi | m/f | Lib. - Sq. | 0174 46776 / 46776 |
1 | Guardiagrele | SC Guardiagrele | 10° Tr. Aldo Grossi | m/f | Lib. Ind. | 0871 82270 |
8 | Argentera Pietraporzio | S.C. Alta Val Stura Vinadio | 15° Trofeo Tre Valloni | m/f | Lib. Sq. | 0171 959208 / 959208 |
8 | Campo Felice | Sci CAI Roma | 7° Trofeo Franco Alletto | m/f | Lib. Sq. | 06 6861011 / 55262903 |
22 | Sella Nevea | G.S.A. Udine | Scialpinistica Monte Canin | m/f | Lib. Sq. | 0432 510204 / 510204 |
![]() | ||||||
6 | Carona | Sci CAI Bergamo | 52a Ed. Trofeo Parravicini | m/f | Lib. Sq. | 035 244273 / 236862 |
Raduni | ||||||
![]() | ||||||
7 | Tione | SC Brenta Team | Laghi di Valbona | m/f | Clas. | 0465 804512 / 804512 |
![]() | ||||||
8 | Montespluga | CAI Strada Storta | Raduno Sci Alpinistico al Suretta | m/f | Lib. | 0341 250423 - 0341 490629 |
Rally | ||||||
![]() | ||||||
2 | Monte Guglielmo Marone | SCI CAI Marone | Trofeo P. Turla | 030 987560 / 987600 | ||
28 | Albosaggia | Polisp. Albosaggia | Rally delle Orobie | 0342 510380 | ||
![]() | ||||||
18 | Tartano | GR Edelweiss Morbegno | Rally Edelweiss | 0342 614424 | ||
![]() | ||||||
4 | Premana | A.S. Premana | Rally Pizzo Tre Signori | 0342 614424 | ||
11 | Presolana | SC 13 Clusone | Rally Presolana | 0346 22492 | ||
25 | Pizzo Scalino | Soc. Sport Lanzada | Rally Pizzo Scalino | 0342 453243 | ||
![]() | ||||||
7-8 | Sampeyre TO | SC Torino | 30° Tr. Marsaglia | 011 5611428 5611428 | ||
Notturne | ||||||
![]() | ||||||
17 | Folgarida | SC Brenta Team | Folgarida di Notte | m/f | Clas. | 0465 804512 / 804512 |
24 | Caderzone | SC Brenta Team | Notturna di Caderzone | m/f | Clas. | 0465 804512 / 804512 |
31 | Andalo/Paganella | SC Brenta Team | Andalo/Paganella in notturna | m/f | Clas. | 0461 585776 |
![]() | ||||||
15 | Pejo | SC Pejo/SAT Pejo | Notturna Ai piedi del Vioz | m/f | Clas. | 0463 753100 / 753180 |
![]() | ||||||
10 | Tonale | SC Pontedilegno | Luna Rally | m/f | Clas. | 0364 92660 / 92261 |
Informazioni: www.fisi.org |
Ultime news
Expo / News
Expo / Prodotti
Impermeabile grazie alla tecnologia HDry e ramponabile, Dynafit WP Elevation rappresenta la scarpa da alpinismo più leggera sul mercato ed è la scelta ideale per tour veloci in alta montagna.
Piccozza per alpinismo tecnico e arrampicata su ghiaccio
Chiodo da ghiaccio di alto livello, ideale sia per alpinismo sia per cascate.
Nuovissimi sci SCOTT, leggeri per lo scialpinismo e modellati per il freeride.
Ramponi in acciaio Petzl per l’alpinismo classico.
Ferrino Extreme 2 è la più leggera tenda d’alta quota presente sul mercato.