Viktoriia Meshkova, Aleksei Rubtsov si qualificano per i Giochi Olimpici di Tokyo
E’ stato il momento della verità. Il giorno più importante dopo un'intera settimana di emozionanti Campionati Europei di arrampicata a Mosca, con i migliori otto atleti e atlete a lottare per gli ultimi due posti del vecchio continente per i Giochi Olimpici di Tokyo. La maratona vertical si è rivelata affascinante, estenuante persino, e i due che alla fine l’hanno spuntata nella Combinata stappando quindi quegli ultimi biglietti per il Giappone l’estate prossima sono stati i due favoriti di casa, Viktoriia Meshkova e Aleksei Rubtsov. Arrampicando sotto una pressione enorme, i due russi sono riusciti a dare oltre il massimo per unirsi ai 16 + 16 atleti che si erano già qualificati nelle precedenti qualificazioni olimpiche.
Rank | Name | Nation | Speed | Ranking | Boulder | Ranking | Lead | Ranking | Points |
1 | Viktoriia Meshkova | RUS | fall | 2 | 1t2z 1 5 | 6 | top (4:00) | 1 | 12 |
2 | Stasa Gejo | SRB | 9.42 | 3 | 2t3z 3 5 | 1 | 25+ | 5 | 15 |
3 | Eliska Adamovska | CZE | 13.83 | 8 | 2t3z 5 8 | 4 | top (5:03) | 2 | 64 |
4 | Patrycja Chudziak | POL | 8.12 | 1 | 0t0z 0 0 | 8 | 13+ | 8 | 64 |
5 | Chloe Caulier | BEL | 10.45 | 5 | 2t3z 4 5 | 2 | 21+ | 7 | 70 |
6 | Elena Krasovskaia | RUS | 10.30 | 4 | 2t3z 5 6 | 3 | 23+ | 6 | 72 |
7 | Hannah Meul | GER | fall | 6 | 2t2z 3 3 | 5 | 28+ | 4 | 120 |
8 | Molly Thompson-Smith | GBR | 12.79 | 7 | 1t1z 1 1 | 7 | 36+ | 3 | 147 |
Rank | Name | Nation | Speed | Ranking | Boulder | Ranking | Lead | Ranking | Points |
1 | Aleksei Rubtsov | RUS | 7.37 | 5 | 3t3z 8 4 | 1 | 35+ (2:42) | 4 | 20 |
2 | Sascha Lehmann | SUI | 7.36 | 4 | 2t3z 3 4 | 3 | top (2:31) | 2 | 24 |
3 | Sergei Luzhetskii | RUS | 8.30 | 2 | 2t3z 5 7 | 5 | top (2:51) | 3 | 30 |
4 | Nikolai Iarilovets | RUS | 6.69 | 3 | 2t3z 2 4 | 2 | 33+ | 6 | 36 |
5 | Yuval Shemla | ISR | 8.45 | 8 | 1t3z 3 11 | 6 | top (2:20) | 1 | 48 |
6 | Marcin Dzienski | POL | 5.85 | 1 | 0t0z 0 0 | 8 | 8 | 8 | 64 |
7 | Alex Khazanov | ISR | 8.15 | 7 | 2t3z 4 6 | 4 | 26 | 7 | 196 |
8 | William Bosi | GBR | 7.91 | 6 | 0t3z 0 9 | 7 | 35+ (3:20) | 5 | 210 |
Lista di atleti qualificati - ordine alfabetico
Femminile
Julia Chanourdie FRA
Kyra Condie USA
Shauna Coxsey GBR
Janja Garnbret SLO
Anouck Jaubert FRA
Iuliia Kaplina RUS
Petra Klingler SUI
Mia Krampl SLO
Viktoriia Meshkova RUS
Aleksandra Miroslaw POL
Akiyo Noguchi JPN
Miho Nonaka JPN
Jessica Pilz AUT
Brooke Raboutou USA
Laura Rogora ITA
YiLing Song CHN
Alannah Yip CAN
Maschile
Nathaniel Coleman USA
Colin Duffy USA
Ludovico Fossali ITA
Alberto Ginés López ESP
Kai Harada JPN
Jan Hojer GER
Rishat Khaibullin KAZ
Bassa Mawem FRA
Mickael Mawem FRA
Sean McColl CAN
Alexander Megos GER
Tomoa Narasaki JPN
Adam Ondra CZE
YuFei Pan CHN
Michael Piccolruaz ITA
Aleksei Rubtsov RUS
Jakob Schubert AUT