Corna Rossa di Bratto
Solare parete in alta Valle Seriana ben visibile dall'abitato di Bratto, vista dal basso mostra tutta la sua imponenza. Nella parte sinistra, il settore principale alto circa 80 metri, presenta placche verticali di colore rossastro.
Le vie sono di grande soddisfazione e di difficolta medio/alte. Si snodano su placche con appigli a forma di gocce d'acqua,s u muri rossi e strapiombanti.
Il settore destro, Solarium, è alto circa 30 metri e presenta una roccia grigio /rossa strapiombante con itinerari di elevata difficolta dove prevale tecnica e movimento su tacche e gocce.
Per chi proviene da Milano o da Brescia , arrivati a Castione della Presolana, proseguire per Bratto. Giunti alla chiesa, imboccare la via Cadorna, poi via Toti e via Coste, al termine della quale si parcheggia. Ripercorrere a ritroso la via Coste e percorrere la prima strada a destra (cartello indicatore) che sale sino ad incontrare la bacheca con la legenda delle falesie. Imboccare il sentiero sulla destra delimitato da muretti in sassi (cartelli indicatori). Seguire il sentiero (cartelli indicatori) sino ad incontrare la falesia Corna Margina percorrere ora il sentiero a sinistra che salendo diagonalmente in 5 minuti porta alla falesia (dal parcheggio 30 min. circa).
PeriodoTutto l'anno, cercando di evitare le giornate più calde in estate e quelle nuvolose in inverno.
ArrampicataPrevalentemente tecnica di movimento sulle placche gialle, più obbligata con allunghi e passaggi di aderenza su appoggi minuscoli o svasati sulle placche grigie.
NoteRINGRAZIAMENTI. Ringrazio tutti gli amici del “Presolana Climbing” che mi hanno dato una mano, contribuendo nella pulizia della base della falesia e del sentiero di accesso. Un grazie a chi a contribuito a rendermi meno onerosa la spesa per attrezzare la falesia in tutti questi anni, con materiale da parete, segnaletica e messa in sicurezza alla base, spero di non dimenticare nessuno. - Comune di Castione della Presolana - CAI "Carlo Medici" Castione della Presolana - Climbing Technology - "Book for bolt" di Versante Sud - Ragni di Lecco - Raccolta fondi con urne: Bar "Da Monica" di Bratto e al "Pastisser" a Clusone.
BibliografiaValli bergamasche. Falesie e vie moderne di Yuri Parimbelli e Maurizio Panseri, Versante Sud
N° | Nome | Altezza | Bellezza | Difficoltà |
---|---|---|---|---|
0 | C. E Gni' | 22m | 6a+ | |
fittoni | ||||
0 | D. Cromatika | 22m | 6a+ | |
fittoni | ||||
0 | E. Totem | 20m | 6a | |
fittoni | ||||
0 | F. Vecchio scarpone | 20m, 15m, 25m | 6a, 5c+, 6c+ | |
fix | ||||
0 | G. Traverso perverso | 35m | 5b+ | |
fix | ||||
0 | B. Anda’ | 18m | 6a+ | |
fittoni | ||||
0 | A. Bel fresh | 30m | 7b+ | |
fix | ||||
1 | Corallina | 25m | 7a+ | |
fittoni | ||||
2 | Rigidones | 27m | 6c+ | |
fittoni | ||||
3 | Oblivius | 32m | 7a | |
fittoni | ||||
4 | Giustine e Giuliette | 30m, 15m, 25m | 6b+, 7a, 7c | |
fix | ||||
5 | Gocce d'acqua | 32m | 6a+ | |
fittoni | ||||
6 | Eureka | 28m | 6c | |
fix | ||||
7 | Morcheba | 27m | 6c+ | |
fix | ||||
8 | Ispiria | 26m | 6b+ | |
fix | ||||
9 | Shiva | 26m | 7b | |
fix | ||||
10 | Yukatan | 25m | 7a+ | |
fix | ||||
11 | Totoga seriano | 25m | 7c | |
fix. Rp.Yuri Parimbelli | ||||
12 | Aljazzera | 22m | 7b | |
fix | ||||
13 | Emicrania | 21m, 15m, 15m, 25m | 7a, 6b+, 6b+, 7c | |
fix | ||||
14 | Jacqutache | 20m, 15m, 20m, 20m | 7b, 6a, 7b+, 6b | |
fix | ||||
15 | Pa e pesi' | 20m | 6c+ | |
fittoni | ||||
16 | Lithos | 20m | 7a+ | |
fittoni | ||||
17 | Palenke | 20m | 7b | |
fittoni | ||||
18 | Azzurra | 20m | 6b | |
fittoni | ||||
19 | Ocra | 20m | 6a+ | |
fittoni | ||||
20 | Stargate | 20m | 6b+ | |
fittoni | ||||
21 | Passionata | 17m | 5c+ | |
fittoni | ||||
22 | Ciuki | 20m | 5c | |
fittoni |
N° | Nome | Altezza | Bellezza | Difficoltà |
---|---|---|---|---|
23 | Acrobatika | 25m | 7b+ | |
Fittoni. Rp.Luca Passini | ||||
24 | Input | 25m | 6c | |
Fittoni | ||||
25 | Vietato mungere | 25m | 6b+ | |
Fix | ||||
26 | Rebus | 25m | 6c | |
Fix | ||||
27 | Carlina | 25m | 6b+ | |
Fix | ||||
28 | Eufhorica | 25m | 7a | |
Fix | ||||
29 | Puff | 20m | 6a | |
Fix | ||||
30 | Joe parketta | 25m | 8a | |
Fix. Rp Matteo Piccardi | ||||
31 | ? | 25m | NL | |
Fix | ||||
32 | ? | 25m | NL | |
Fix | ||||
33 | Canne primordiali | 22m | 7c | |
Fix. Rp Matteo Piccardi | ||||
34 | The present line | 22m | 8b | |
Fix. Rp. Luca Bana | ||||
35 | Uomo di ghiaccio | 22m | 8a+ | |
Fix. Rp. Luca Bana | ||||
36 | Trappola per topi | 20m | 7b | |
Fix. Rp. Luca Bana |