Sasso di Calleda
1 / 29
Calleda, Dolomites
Enrico Serafini
Beauty
Sectors
Difficulty
5a - 8a
Routes number
35
Sectors
Cumbre
Routes
N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
---|---|---|---|---|
1 | Double face | 7a+ | ||
2 | Raspa Climb | 7b+ | ||
3 | Bradipo Bifido | ? | ||
4 | Culominimo | 7b | ||
5 | Il ritorno di Sergio | 7b+ | ||
6 | Baboska | 7b+ | ||
7 | Donna Diavolo | 7a | ||
8 | Jenna | 7b | ||
9 | Variante Rossa | ? | ||
10 | Donald Duck | 7c | ||
11 | Dolomiti Tremulis | 7a+ | ||
12 | Miss Caleda | 8a+ | ||
13 | Stati di agitazione | 6c | ||
14 | L2 | ? | ||
15 | Ivan Demissovich | 7a | ||
16 | El Cumbre | 6c | ||
17 | Otra Vez | 6c | ||
18 | Buena Suerte | 6c | ||
19 | Olof | 7a | ||
20 | Soweto | 7a+ | ||
21 | Garibaldi zoo | 6b+ | ||
22 | Le fantasie di Heidi | |||
23 | Stanislao Mowlinski | 6b+ | ||
24 | Niagara | 6a | ||
25 | Aquario | 6a+ | ||
26 | Topo Luigio | 5a | ||
27 | Nonna Letizia | 5a | ||
28 | L'inferno dei bar | 6c | ||
29 | Pentarello | 6b | ||
30 | L'uomo Getto | 6a+ | ||
31 | Fiesta | 6a+ | ||
32 | Mastro Geppetto | 6a | ||
33 | Acida | 6a+ | ||
34 | Uomo finito | 6b | ||
35 | Calcolo numerico | 6b |
Comments
No comments yet...
Beauty
Sectors
Difficulty
5a - 8a
Routes number
35
Crags in the same region