Rombi di Donnas

The crag Rombi di Donnas in Valle d'Aosta, Italy
Beauty
Sectors
Difficulty
4c - 7b
Routes number
25
Sectors
Le vie

N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
---|---|---|---|---|
1 | Nina | 28m | 5b | |
2 | Pinta | 28m | 5a | |
3 | Santa Maria | 28m | 4c | |
4 | Fabienne | 30m | 6a | |
5 | Butch Coolidge | 30m | 6b | |
6 | Mia Wallace | 32m | 6b+ | |
7 | Vincent Vega | 32m | 6c | |
8 | Slava Ukraini! | 90m | 5c, 6c+, 6b, 6b, 5a, (6b obbl.) | |
9 | Smilla | 15m | 6a+ | |
10 | Ezechiele 25-17 | 35m | 7a+ | |
11 | Mr Wolf | 35m | 7a | |
12 | Buddy Holly | 30m | 7b | |
13 | Marsellus | 28m | 7a | |
14 | Ringo | 40m | 7a+ | |
15 | Yolanda | 40m | 7b | |
16 | Jules | 35m | 6b+ | |
17 | Jerda | 35m | 7a+ | |
18 | T.N.T. | 85m | 6b+, 6b, 6b+ (6a obbl.) | |
19 | Zed | 35m | 6b | |
20 | Lance | 27m | 6b | |
21 | The gimp | 32m | 6a | |
22 | QJT | 65m | 6a 6b 7a/7a+ (6b obbl.) | |
23 | Prinz der Spiegel | 30m | 7c | |
24 | König der Fels | 7c | ||
25 | Captain Koons | 33m | 6b |
No comments yet...
Beauty
Sectors
Difficulty
4c - 7b
Routes number
25
Position
Crags in the same region