1 / 21
Boulder a Pietra del Toro
asd Pietra del Toro
Beauty
Sectors
Difficulty
Fb2A - Fb7A
Height
800m
Sectors
Masso di Falcor
Routes
N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
---|---|---|---|---|
1 | Spigolo sud | 6C | ||
2 | Faletti nel bosco | 6B+ | ||
3 | ? | 6B | ||
4 | ? | 6C | ||
5 | ? | 6A+ | ||
6 | ? | 7A(?) | ||
7 | ? | 6A | ||
8 | Naso di Falcor | 5C | ||
9 | Traverso dalla 2 alla 5 | 6B+ |
La Casa del Geco
Routes
N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
---|---|---|---|---|
1 | Fessura | 6C | ||
2 | ? | nl | ||
3 | ? | 6C | ||
4 | ? | 6B+ |
Tsunami
Routes
N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
---|---|---|---|---|
1 | ? | V | ||
2 | ? | 7A(?) nl | ||
3 | ? | V |
Totem
Routes
N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
---|---|---|---|---|
1 | ? | IV | ||
2 | ? | IV | ||
3 | ? | IV | ||
4 | ? | IV | ||
5 | ? | 6B | ||
6 | ? | V |
Il sasso di Chicco
Routes
N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
---|---|---|---|---|
1 | ? | 6A+ | ||
2 | ? | 6A+ | ||
3 | ? | 6A | ||
4 | ? | V |
La prua e Magic Mushroom
Routes
N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
---|---|---|---|---|
1 | ? | 6B | ||
2 | ? | 6B+ | ||
3 | ? | V |
Il sasso di Johnny
Routes
N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
---|---|---|---|---|
1 | ? | IV | ||
2 | ? | 6A+ | ||
3 | ? | 6B | ||
4 | Traverso | 6B+ |
Sasso sulla strada
Routes
N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
---|---|---|---|---|
1 | ? | 6A+(?) | ||
2 | ? | 6B(?) | ||
3 | ? | 6C | ||
4 | ? | 6B | ||
5 | ? | IV |
Comments
No comments yet...
Beauty
Sectors
Difficulty
Fb2A - Fb7A
Height
800m
Crags in the same region