Beauty
Sectors
Difficulty
5b - 8a
Routes number
29
Rock type
Limestone
Orientation
The slabs on the lefthand side of the crag face south while the overhangs on the right face south-west.
Rope
70m rope
Excellent crag with interesting routes and rock quality which varies from good to excellent. The climbing varies from slabs to large featured overhangs.
Access
From Buccheri (Sr) drive along via Sabauda, take the SP5 and head towards e Catania. Drive past the agriturismo Terraliva (obvious sign) and after exactly 6.3 km turn off left onto a road which is partially a gravel track. Drive along this and after 1km park on the right. From here cross the fence and follow the cairn markers which lead down into the valley and a small vertical section. Scramble down this and continue first right, then left to quickly reach the crag (10 minutes). Gear
Full rack of quickdraws
From Buccheri (Sr) drive along via Sabauda, take the SP5 and head towards e Catania. Drive past the agriturismo Terraliva (obvious sign) and after exactly 6.3 km turn off left onto a road which is partially a gravel track. Drive along this and after 1km park on the right. From here cross the fence and follow the cairn markers which lead down into the valley and a small vertical section. Scramble down this and continue first right, then left to quickly reach the crag (10 minutes). Gear
Full rack of quickdraws
Sectors
Gole della Stretta
Routes
N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
---|---|---|---|---|
1 | Luna di fiele | 22m | 4c | |
Muretto verticale seguito da bellissimo camino da salire in spaccata. N.B. La via ha primi due spit sono in comune con il tiro successivo, poi piega a sinistra e sale indipendente fino in sosta. Aperta dall’alto da A. Tidona e M. Flaccavento. | ||||
2 | Prima via | 22m | 6a | |
Muro verticale che offre una bella scalata varia su prese spesso orizzontali. Aperta dall'alto da G. Brugaletta. | ||||
3 | Il falco | 22m | 6a+ | |
Caratteristiche simili alla precedente, differenziate solo da un breve tetto poco prima di metà via. Aperta dall’alto da G. Brugaletta. | ||||
4 | Il pericolo | 22m | 6c+/7a | |
Difficile muretto iniziale seguito da un bel muro verticale che ha inizio dopo un breve tettino. Aperta dall’alto da G. Brugaletta e M.Flaccavento. | ||||
5 | Senza nome | 26m | 7a+ | |
Via varia su muro strapiombante e che finisce su un muro verticale preceduto da un atletico tettuccio. N.B. Roccia un po’ delicata nella prima parte del tiro. Aperta dall’alto da G. Brugaletta. | ||||
6 | Senza nome | 12m | 6b+ | |
Breve placchetta seguita da un atletica uscita strapiombante. Aperta dall’alto da G. Brugaletta. | ||||
7 | Senza nome | 28m | 6a | |
Pilastrino leggermente aggettante seguito da una facile placca articolata e ben appigliata. Aperta dall’alto da G. Brugaletta. | ||||
8 | Senza nome | 28m | 5c | |
Facile fessura verticale seguita da interessante placca grigia. Aperta dall’alto da G. Brugaletta. | ||||
9 | Senza nome | 28m | 5b | |
Caratteristiche simili alla precedente. N.B. Dopo i primi cinque spit che sono in comune con la via precedente, poi piega leggermente a destra e sale indipendente fino in sosta. Aperta dall’alto da G. Brugaletta. | ||||
10 | Muscoli di gomma | 28m | 5c+ | |
Facile pilastrino seguito da bella placca con delicato passaggio giusto all’inizio della stessa. Aperta dall’alto da G. Brugaletta. | ||||
11 | Sotto la pioggia | 24m | 6b | |
Facile muretto iniziale seguito da un bel muro grigio aggettante che regala interessanti passaggi tecnici. Aperta dall’alto da G. Brugaletta. | ||||
12 | Prigioniero per scelta | 18m | 7c | |
Spettacolare tetto orizzontale con un difficile passo all’uscita che permette di raggiungere un bel muro verticale fino in catena. Aperta dall’alto da G. Brugaletta. | ||||
13 | The corner | 22m | 6a+/6b | |
Bella via che si sviluppa interamente all’interno di un evidente diedro grigio. Aperta dall’alto da G. Brugaletta. | ||||
14 | La siretta | 20m | 5c | |
Interessante muro verticale su svasi e bella fessura finale. Aperta dall’alto da G. Brugaletta. | ||||
15 | Ladro delle tue carni | 30m | 7a | |
Impegnativo muro verticale seguito da un bel traversino a destra e difficile tettino finale che precede la sosta. Aperta dall’alto da D. Gallo. | ||||
16 | Peace and Love | 24m | ? | |
Lungo viaggio strapiombante su prese piccole con difficili passaggi. Aperta dal basso da A. Garretto. | ||||
17 | Il mio nome è nessuno | 15m | 7c | |
Bellissimo strapiombo su canne con difficile ed aereo passaggio che conduce in sosta. Aperta dal basso da G. Brugaletta e M.Flaccavento. | ||||
18 | Il grande Mascio | 15m | 7c | |
Caratteristiche simili alla via precedente Aperta dal basso da M. Flaccavento. | ||||
19 | I Rausanazzi | 15m | ? | |
Grande strapiombo atletico su piccole canne e grandi allunghi. Aperta dal basso da M. Flaccavento e A. Tidona | ||||
20 | Lupo di mare | 12m | 7a+ | |
Interessante via di movimento su belle canne e con bel passo prima della sosta. Aperta dal basso da M. Flaccavento e G. Puccia. | ||||
21 | Progetto | ? | ||
22 | Jumangji | 26m | 8a | |
Bella via varia che dallo strapiombo su canne passa al muro aggettante tecnico, regalando una scalata emozionante e di soddisfazione. N.B. Allungare bene i primi quattro spit. Aperta dal basso da M. Flaccavento e G. Puccia. | ||||
23 | Lega leggera | 20m | 7b | |
Lungo viaggio su strapiombo con un duro passo di difficile interpretazione prima della sosta. N.B. Si consiglia di allungare i primi rinvii in modo da evitare fastidiosi attriti. Aperta dal basso G. Brugaletta. | ||||
24 | Gioia | 15m | 7a | |
Interessante tiro di continuità su bellissimo muro strapiombante e ben concrezionato. Aperta dal basso M. Flaccavento. | ||||
25 | Gola bagnata | 15m | 7c | |
Caratteristiche simili alla precedente, ma con difficile passaggio giusto al termine della via. Aperta dal basso da M. Flaccavento e G. Puccia. | ||||
26 | Corazon espinado | 12m | 6c | |
Interessante via varia di continuità. Aperta dal basso da M. Flaccavento | ||||
27 | Mollikina | 14m | ? | |
Bella via varia con una difficile partenza su tetto. Aperta dal basso da G. Puccia. N.B. Via ancora da completare. | ||||
28 | Esimio collega | 20m | 7c | |
Estetica linea che dopo un difficile passaggio iniziale, sale uno stupendo ed atletico strapiombo stratificato. Aperta dal basso da M. Flaccavento e P. Criscione. | ||||
29 | Mama Tierra | 22m | 8a | |
Bellissima ed aerea linea di continuità con un bel passo difficile nella parte alta. Aperta dal basso da M. Flaccavento e G. Puccia. |
Comments
No comments yet...
Beauty
Sectors
Difficulty
5b - 8a
Routes number
29
Rock type
Limestone
Orientation
The slabs on the lefthand side of the crag face south while the overhangs on the right face south-west.
Rope
70m rope
Crags in the same region
Related news