Ciapa e tira 2001, i risultati finali
Nell'ultima prova del campionato di boulder delle palestre milanesi sabato 31/03 si impongono Simone Belloni e Nicoletta Costi, che si aggiudicano così anche la vittoria del circuito.
3a e ultima prova - New Trefor Si chiude così il sipario sulla terza edizione del Ciapa e Tira, il grande raduno dei climber milanesi e non solo. Gran finale con Flavio Crespi che, unico tra gli astanti, chiude in mezzo allovazione del pubblico il blocco della finale maschile e suggella così la magnifica riuscita di questo meeting di bouldering. Poi il rituale gran buffet e la premiazione che vede alla fine delle 3 prove Simone Belloni vincere di misura su Claudio Conti e Giovanni Corbella, mentre in campo femminile Nicoletta Costi la spunta su Milena Bergna e Cristina Alvazzi. Applausi per i tracciatori Stefano Alippi ed Enrico Baistrocchi, che hanno inventato anche gli ultimi bellissimi 15 blocchi alla Newtrefor, applausi per gli organizzatori Pino Gidaro, Matteo Pastori e Massimo Malpezzi, applausi per i concorrenti che hanno onorato lo spirito della competizione ed infine applausi per il folto pubblico accorso con macchine fotografiche, videocamere e quantaltro a sostenere gli atleti in gara. Un ringraziamento particolare alle 3 palestre che hanno ospitato le prove, Golden Gym, Passaggio Obbligato e Newtrefor ed agli sponsor della manifestazione che con il loro contributo hanno fornito il ricco montepremi che ha premiato anche - ad estrazione - gran parte dei concorrenti: Boreal, Cassin, Cerri, Kong, Maxi Sport Merate, Scuola Orafa Ambrosiana, t-climb e Wage. di Nicola Noè Le precedenti tappe | Mauro Asnaghi 4° nella classifica finale Golden Gym via Brioschi 26 Milano tel. 02-8394233 Passaggio Obbligato via Imbriani 17 Milano tel. 02-39325079 Newtrefor via Mestre 7 tel. 02-26410158 |
Classifica femminile finale | ||||||
1a | 2a | 3a | tot. | |||
1 | Nicoletta Costi | Golden Gym | 65 | 100 | 65 | 230 |
2 | Milena Bergna | Versante Sud | 100 | 0 | 100 | 200 |
3 | Cristina Alvazzi | Golden Gym | 80 | 51 | 65 | 196 |
4 | Valentina Zuco | Versante Sud | 55 | 80 | 51 | 186 |
5 | Simona Pasetto | Golden Gym | 47 | 55 | 47 | 149 |
6 | Cristina Eller | Golden Gym | 55 | 65 | 0 | 120 |
7 | Mara Mathieu | Monkey | 0 | 0 | 80 | 80 |
8 | Clotilde Marmelo | Monkey | 43 | 43 |
Classifica maschile finale | ||||||
1a | 2a | 3a | tot. | |||
1 | Simone Belloni | Newtrefor | 100 | 100 | 200 | |
2 | Claudio Conti | Newtrefor | 65 | 55 | 65 | 185 |
3 | Giovanni Corbella | Versante Sud | 100 | 0 | 51 | 151 |
4 | Mauro Asnaghi | Newtrefor | 65 | 43 | 40 | 148 |
4 | Corrado Roi | Versante Sud | 65 | 40 | 43 | 148 |
6 | Benjamin Ibry | Newtrefor | 26 | 65 | 40 | 131 |
7 | Claudio Piscina | Golden Gym | 65 | 28 | 31 | 124 |
8 | Andrea Sarchi | Golden Gym | 65 | 24 | 31 | 120 |
9 | Matteo Perego | Golden Gym | 40 | 31 | 31 | 102 |
10 | Edo Pedersini | Cct | 100 | 100 | ||
11 | Tommaso Stefanelli | Newtrefor | 34 | 24 | 31 | 89 |
12 | Marco Ferrario | Newtrefor | 55 | 31 | 86 | |
13 | Nicolo' Berzi | Golden Gym | 80 | 0 | 80 | |
13 | Federico Boffi | Asa | 80 | 80 | ||
15 | Nicola Noe' | Golden Gym | 37 | 20 | 8 | 65 |
16 | Andrea Baldi | Monkeys Club | 31 | 28 | 2 | 61 |
17 | Andrea Di Odoardo | Newtrefor | 40 | 16 | 56 | |
18 | Andrea Costaguta | Monkeys Club | 55 | 55 | ||
18 | Sigsmund Stefan | Versante Sud | 55 | 55 | ||
20 | Marco Fiori | Gg | 0 | 0 | 47 | 47 |
Ultime news
Expo / News
Expo / Prodotti
Scarpone da montagna da donna pensato per il trekking, l’escursionismo e il backpacking.
Piccozza tecnica da alpinismo evoluto
Un secondo strato termico robusto ed efficace.
Rinvio arrampicata super versatili con moschettone Keylock
Petzl Neox, un assicuratore con bloccaggio assistito mediante camma ottimizzato per l’arrampicata da primo.
Scarpette arrampicata per bouldering e per scalare in palestra.