La Severina - Palinuro
Splendida falesia a pochi passi dalle rovine del villaggio medievale di San Severino, una foresta strapiombante di stalattiti alta 40m. Gli attacchi delle vie sono su delle cenge sospese attrezzate e collegate ad anello con corde fisse. Le cenge sono abbastanza ampie e comode ma sconsigliate a famiglie con bambini.
Raggiungere il paese di San Severino, frazione del comune di Centola, Cilento. Parcheggiare al tornante dove si trova l’accesso al Villaggio Medievale abbandonato di San Severino. Imboccare la scalinata e seguirla fino a circa 30m dalla piazza della Chiesetta. A quel punto sulla sinistra si nota evidente l’unico punto percorribile tra le balze di roccia per raggiungere il sottostante costone erboso. Scavalcare la ringhiera e scendere per traccia fino al costone e da qui proseguire in direzione del mare in leggera discesa fino ad uno sperone da cui si vede la parete. Proseguire per traccia in diagonale in leggera salita fino ad arrivare alla base della falesia. Il tutto in 15-20 minuti.
LogisticaPunti d’appoggio consigliati: per mangiare e alloggiare a Palinuro l’Agriturismo Isca delle Donne. Solo per alloggiare a Foria c’è il B&B Il Casalicchio oppure a Palinuro gli appartamenti Case Vacanze Parco nel Sole.
PeriodoLa falesia è esposta ad Est e va in ombra verso le 13.00. Le stalattiti delle vie reggono molto bene la pioggia e salvo periodi molto piovosi, sono asciutte per gran parte dell’anno.
NoteAttenzione! Obbligatoria corda da 80m! Rientrare sulla cengia delle partenze, calarsi sempre tenendo rinviata la corda o ripassando i rinvii! Se si scende dalle soste in verticale senza rinviare la corda o ripassando i rinvii, è necessaria una corda da 100m per arrivare a terra!
La falesia è stata sviluppata negli anni 2019/20/21/22/23 da Marco Curti Zio Tibia, Franz Mich, Herman Zanetti, Rolando Larcher, Tiziano Buccella, Nicola Sartori, Fabio Leoni, Gianguido Dalfovo.
N° | Nome | Altezza | Bellezza | Difficoltà |
---|---|---|---|---|
1 | Ricercati | 28m | 7c | |
Zio Tibia 2019. 13 rinvii | ||||
2 | Pastore Jack | 18m, 28m | 6b+, 7a+/7b | |
Zio Tibia 2019. 13 rinvii | ||||
3 | El Süga | 18m, 35m | L1 6c, 7b+/7c | |
Franz Mich 2019. 14 rinvii | ||||
4 | Giuda Iscariota | 18m | 6c | |
Zio Tibia 2020. 7 rinvii | ||||
5 | Bepi-No! | 18m | 7a+ | |
Zio Tibia 2020. 8 rinvii | ||||
6 | Alice | 18m | 7a | |
Zio Tibia 2020. 8 rinvii | ||||
7 | Margherita | 18m, 35m | 7b, 7c+ | |
Zio Tibia 2021. 14 rinvii | ||||
8 | Palimuro | 35m | 7c+ | |
Franz Mich 2019. 14 rinvii | ||||
9 | Diretta Italo-Svedese | 28m | 8b+? | |
Tiziano Buccella 2019. 12 rinvii | ||||
10 | Mare-Sciallo | 28m | 8b/8b+ | |
Rolando Larcher 2019. 12 rinvii | ||||
11 | Half Fingers | 30m | ? | |
Gianguido Dalfovo 2023 |
N° | Nome | Altezza | Bellezza | Difficoltà |
---|---|---|---|---|
12 | Polipi Fritti | 35m | 7c+ | |
Zio Tibia 2019. 19 rinvii | ||||
13 | Big Black Bamboo | 35m | 7c+ | |
Zio Tibia 2019. 18 rinvii | ||||
14 | Nato The First | 35m | 7c+/8a | |
Rolando Larcher. 15 rinvii. Il 1°tiro, agosto 2019 | ||||
15 | 100 La Qualunque | 35m | 8a+ | |
Rolando Larcher 2019. 15 rinvii | ||||
16 | Mister Provvisorio | 32m, 37m | 7c, ? | |
Nicola Sartori 2019. 16 rinvii | ||||
17 | Roccia Gloriosa | 32m,37m | 7c+/8a, ? | |
Nicola Sartori 2019. 16 rinvii | ||||
18 | Tufas Party | 35m, 40m | 8a, ? | |
Tiziano Buccella 2019. 17 rinvii | ||||
19 | € 6.50 Rimborso | 20m, 38m | 7a+, 8a | |
Herman Zanetti 2019. 16 rinvii | ||||
20 | La Verita’ B. Sas | 24m, 38m | 7c, 8a+ | |
Rolando Larcher 2021 | ||||
21 | El Truffa | 24m, 36m | 7c+, ? | |
Fabio Leoni 2021 |
N° | Nome | Altezza | Bellezza | Difficoltà |
---|---|---|---|---|
22 | Dj Rolando Larcher | 26m | 7c | |
Fabio Leoni 2021 | ||||
23 | Cippodromo | 22m, 40m | 6c+, 7c+ | |
Herman Zanetti 2019. 17 rinvii | ||||
24 | Resilienza | 25m, 40m | 7a+, 8a/8a+ | |
Rolando Larcher 2022. 20 rinvii | ||||
25 | Enigma | 18m, 35m | 7b+, 8b+? | |
Franz Mich 2021 | ||||
26 | Route 66 | 35m | 8a/8a+ | |
Franz Mich 2022. 22 rinvii | ||||
27 | Zio Paletta | 33m | 7c+ | |
Zio Tibia 2021 |
N° | Nome | Altezza | Bellezza | Difficoltà |
---|---|---|---|---|
28 | La Chiave? | 30m | 8a+ | |
Zio Tibia 2022 |
N° | Nome | Altezza | Bellezza | Difficoltà |
---|---|---|---|---|
1 | Luciccia | 20m | 6a | |
Zio Tibia 2021 | ||||
2 | Matitti | 20m | 6b | |
Zio Tibia 2021 |