Carate Urio
1 / 14
Climbing at Carate Urio, Lombardy, Italy
Planetmountain
Beauty
Sectors
Difficulty
6a - 7c+
Height
12 a 20 m
Sectors
Settore di Sinistra
Routes
N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
---|---|---|---|---|
1 | Foolish | 6B | ||
2 | Baloonist | 6A+ | ||
3 | Splinter | 6B | ||
4 | Renounce | 6B | ||
5 | Powerless | 7A | ||
6 | Free Track | 6A+ | ||
7 | Charlatan | 7B | ||
8 | No Artful | 7A | ||
9 | Shadow | 7C | ||
10 | Spark | 6B | ||
11 | Intrigue | 6B+ | ||
12 | Dream | 6C+ | ||
13 | Excalibur | 6B+ | ||
14 | Quick Silver | 6A | ||
15 | Nutcracker | 6B+ | ||
16 | Evolution | 6B |
Settore della Casetta
Routes
N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
---|---|---|---|---|
17 | La Casa degli Orchi | 6C+ | ||
18 | Peste Nera | 7C | ||
19 | Spiderman | 7B+ | ||
20 | Intunua | 7A+ | ||
21 | X Files | 6A+ |
Settore Principale
Routes
N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
---|---|---|---|---|
22 | Spindle | 6A | ||
23 | Alarm | 6A+ | ||
24 | Mastroteo | 7B | ||
25 | Je' Semplice | 6C | ||
26 | Halloween | 7C+ | ||
27 | Tiburon | 6B | ||
28 | Al Capone | 6B+ | ||
29 | Black Rain | 6a+ | ||
30 | Orchite Fumé | 6A+ | ||
31 | Biancaneve | 7a | ||
32 | Scarlet | 6B | ||
33 | Mistral | 6B+ | ||
34 | Frog | 6B+ | ||
35 | Vola Pe' | 6A | ||
36 | Budri | 6B+ | ||
37 | M.I.R. | 6B+ | ||
38 | Argonauta | 6C+ | ||
39 | Carate Kid | 6b+ | ||
40 | La Fiacca | 6A | ||
41 | Notturno Indiano | 6B | ||
42 | Tantra | 6A+ | ||
43 | Fumati La Canna | 6c | ||
44 | Robin | 6b+ | ||
45 | Obelix | 7B | ||
46 | Var. Obelix | 7A | ||
47 | Ciclone | 7B | ||
48 | Var. Ciclone | 7C | ||
49 | Nel Diedro | 6c+ | ||
50 | General Life | 7C+ | ||
51 | Internet | 6C | ||
52 | Iside | 6c | ||
53 | Tao Te Ching | 6B; 6b+ | ||
54 | Skorpion | 6B+ | ||
55 | Besasc | 6C+ | ||
56 | Paciapan | 6B | ||
57 | Inshallam | 6B | ||
58 | Rilli | 7a+ | ||
59 | Tupac Amaro | 8A | ||
60 | Ahiò galapago | 6A | ||
61 | Neurotax | 6B | ||
62 | Birgus | 6B | ||
63 | Sgracchiu | 6A | ||
64 | Gingin | 5C | ||
65 | Randagio | 7B | ||
66 | Aquilotto | 7A | ||
67 | Demian | 7B | ||
68 | Lo&Fa | 5C | ||
69 | Laura | 5 | ||
70 | Per Un Pugno Di Prese | 7A+ | ||
71 | Giardino Segreto | 6A+ | ||
72 | Mowgly | 6B+ | ||
73 | Absodon | 5C |
Comments
No comments yet...
Beauty
Sectors
Difficulty
6a - 7c+
Height
12 a 20 m
Crags in the same region