1 / 13
Pino Calandrella climbing Magica estate, Leonessa, Italy
Jacopo Calandrella
Beauty
Sectors
Difficulty
5a - 7a+
Routes number
17
Rock type
Limestone
Sectors
Leonessa Climbing
Routes
N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
---|---|---|---|---|
1 | Fantaghiro | 6c | ||
2 | Batman | 6b | ||
3 | Pancione | 7a+ | ||
4 | Leonessa Climbing | 6b | ||
5 | Alberello | 5c | ||
6 | Troppo Stanco | 5b+ | ||
7 | Addestrandosi | 6b+ | ||
8 | 100 e Lode | 6a |
Torretta
Routes
N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
---|---|---|---|---|
1 | Mastro Geppetto | 5b+ | ||
2 | Gnomo | 5c | ||
3 | Scintille | 5a | ||
4 | Torretta | 5c |
Bacche Rosse
Routes
N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
---|---|---|---|---|
1 | Bacche Rosse | 6a | ||
2 | Raggio Di Sole | 6c | ||
3 | Magica Estate | 6b | ||
4 | Orizzonti Lontani | 6b | ||
5 | Pioggia di Stelle | 6a |
Comments
No comments yet...