Peak Fees 2001
Il costo dei permessi di scalata delle montagne di India, Pakistan, Nepal e Tibet, comunicato dai singoli governi alla fine del 2000 e valevole per il 2001.
L'Everest dal versante Nord - foto F. Tremolada | Le tabelle, e le note a corredo, riguardano gli ultimi aggiornamenti del costo dei permessi di scalata comunicati dai governi di India, Pakistan, Nepal e Tibet, alla fine dello scorso anno. In pratica si tratta del 'listino' per la salita delle montagne per fascie di altezza: dalle più 'basse', ovvero i cosiddetti Trekking peaks, agli 8000. Naturalmente è bene considerarli come dati indicativi, in quanto passibili di variazioni e ritocchi da parte dei vari Stati. Una rapida occhiata vi farà subito notare come il permesso più 'caro' sia quello fissato dal Governo nepalese per la salita dell'Everest, dalla classica via del versante Sud. Per seguire le orme di Edmund Hillary e Tenzing Norgay, i primi che nel 1953 raggiunsero la cima della più alta delle montagne, bisogna infatti 'staccare' un biglietto dal costo di 70.000 US dollari e valevole per una spedizione di 7 persone. Noblesse obblige o frutto di un affollamento che, comunque, non sembra arrestarsi neanche con gli alti costi del pedaggio? Va notato come lo stesso Everest, se affrontato dal versante Nord, quello tibetano, ha costi nettamente inferiori. Questo anche se oltre al permesso vero e proprio (5.000 US dollari per 7 persone) si aggiunge obbligatoriomente il prezzo del 'pacchetto servizi' fornito dalla China Tibet Mountaineering Association (trasporti in jeep con autista e camion per l'equipaggiamento, ufficiale di collegamento, interprete, pernottamenti durante l'avvicinamento, pasti, assistenza burocratica in forntiera, trasporto yaks, road permit, road maintenance fee). |
INDIA | Fee per 12 persone | Environment Fee** | Equipaggiamento Liason Officer | Totale | Fee extra per 4 membri, da 13 a 16 |
Trekking peaks* | US$ 1.500 | Nessuno | US$ 500 | US$ 800 | Somma forfeit US$ 100 |
6.500 m. e inferiori | US$ 2.000 | US$ 400 | US$ 2.400 | Somma forfeit di US$ 400 | |
6.501-7000 m. | US$ 3.000 | US$ 2.900 | |||
7.001 m. e oltre (inclusi Nun e Kun) | 6.500 m. e inferiori | US$ 3.900 | |||
Montagne in aree "limitate" | US$ 4.000 | US$ 4.900 | US$ 300 per persona extra | ||
Montagne dell'Est Karakorum*** |
* Solo quattro montagne sono considerate Trekking Peaks : 1. Stok Kangri (6.153 m.), Ladakh. 2. Friendship (5.289 m.), Himachal, area di Manali. 3. Ladakhi (5.342 m.), Himachal, area di Manali. 4. Hanuman (5.366 m.), Garhwal. ** L' Environment Fee non è rifondibile. *** Solo spedizioni miste indiane-straniere con leader indiano possono effettuare salite nell' Est Karakorum. NOTA: Nessun permesso è richiesto per trekking o salite sotto i 5.000 metri, se l'area prescelta non è nelle zone "restricted". Nessun Liason Officer è richiesto per trekking e valichi che superino i 6.000 metri. |
PAKISTAN | Fee per 7 persone | Fee extra membri | Environment Fee** |
K2 - 8.611 m. | US$ 12.000 | US$ 2.000 per persona | US$ 200 |
8.001-8.500 m. | US$ 9.000 | US$ 1.500 per persona | |
7.501-8.000 m. | US$ 4.000 | US$ 500 per persona | |
7.001-7.500 m. | US$ 2.500 | US$ 300 per persona | |
6.000-7.000 m. | US$ 1.500 | US$ 200 per persona |
* L' Environment Fee non è rifondibile. |
NEPAL | Fee per 7 persone | Fee extra membri fino a 12 | Environment Fee** |
Everest (Via del Colle Sud) | US$ 70.000 | US$ 10.000 per persona | US$ 4.000 per spedizione |
Everest (Altre vie) | US$ 50.000 | US$ 10.000 per persona | US$ 3.000 per spedizione |
8.000 m. | US$ 10.000 | US$ 1.500 per persona | US$ 200 |
7.501-7.999 m. | US$ 4.000 | US$ 500 per persona | US$ 2.000 per spedizione |
7.001-7.500 m. | US$ 3.000 | US$ 400 per persona | |
6.501-7.000 m. | US$ 2.000 | US$ 300 per persona | |
6.500 e minori | US$ 1.500 | US$ 200 per persona |
* Il deposito "Environmental Fee" viene rifuso se e quando l'ufficiale di collegamento ha verificato che tutti i rifiuti della spedizione sono stati raccolti e gestiti secondo le regole. ** Da 13 alpinisti in su, la spedizione è tenuta a pagare un nuovo permesso completo. |
TIBET | Fee per 7 persone | Fee extra membri | Environment Fee** |
Everest | US$ 5.000 | 10 % del fee | US$ 25 per persona |
Cho Oyu & Shisha Pangma | US$ 3.000 | ||
Altri 8000 m. e superiori | US$ 1.760 | ||
7.000 m. e superiori | US$ 1.080 | ||
6.000 m. e superiori | US$ 700 | ||
6.000 m. e inferiori | US$ 30 |
NOTA: I prezzi indicati si riferiscono strettamente alla royalty per la montagna e non includono il pacchetto servizi fornito dalla China Tibet Mountaineering Association (trasporti jeep con autista per gli alpinisti e camion per l'equipaggiamento, ufficiale di collegamento, interprete, pernottamenti durante l'avvicinamento, pasti, assistenza burocratica in forntiera, trasporto yaks, road permit, road maintenance fee), pacchetto che costituisce parte integrante ed irrinunciabile dei costi delle spedizioni in Tibet. Permesso per film: Everest US$ 6.000; per Cho Oyu e Shisha Pangma US$ 5.000 Permesso per telefono satellitare: US$ 2.000 Tassa per l'ingresso di cuochi: US$ 1.500 per sherpa e/o sherpa dal Nepal |
Ultime news
Expo / News
Expo / Prodotti
Ispirato al mondo della montagna, studiato in ogni dettaglio per fornire il massimo comfort in viaggio e nel tempo libero
Scarpone per alpinismo in alta quota e arrampicata su ghiaccio.
Il guscio definitivo per ogni uscita invernale.
Imbracatura estremamente leggera per scialpinismo, alpinismo e tour su ghiacciaio.
Scarpone low-cut estremamente leggero e performante sviluppato per alpinismo tecnico.
Nuovissimi sci SCOTT, leggeri per lo scialpinismo e modellati per il freeride.